clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco |
1 | 0,00 | 0,283 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0 | FM3 | FOLE CARDAN UNIVERSAL (PARA MONTAGEM MANUAL) | 10-00-01-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\FM3.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 500,000 | 0,000 | | | 0 | 1,45 | 1,54 | 1,81 | 1,45 | 1,54 | 1,45 | FM3 FOLE CARDAN UNIVERSAL (PARA MONTAGEM MANUAL) | 0,00 | | /images/product/FM3.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/FM3.jpg | | 0,00 | | FM3 §1.45 |
1 | 3,00 | 1,580 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,02 | 11,99 | 0 | FM1 | FOLE CARDAN UNIVERSAL NEOPRENO P/LIGEIROS (CX 6 UNIDADES) | 10-08-13-00 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\FM1.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | | 1944 | 19,50 | 19,80 | 22,00 | 19,50 | 19,80 | 19,50 | FM1 FOLE CARDAN UNIVERSAL NEOPRENO P/LIGEIROS (CX 6 UNIDADES) | 0,00 | Preço para 6 unidades com abracadeiras | /images/product/FM1.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/FM1.jpg | | 0,00 | | FM1 §19.50 |
1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 9,00 | 0,14 | 3,33 | 0 | 191498203C | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF II-III 109X78X26 | 10-00-01-03|9 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\191498203C.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 925 | 1,90 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,20 | 1,90 | 191498203C FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF II-III 109X78X26 | 0,00 | | /images/product/191498203C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/191498203C.jpg | | 0,00 | | 191498203C §1.90 |
1 | 2,00 | 0,340 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,12 | 3,27 | 0 | 1K0498203 | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF V-VI 115X87X26 | 02-06-09-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1K0498203.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 187 | 4,90 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 1K0498203 FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF V-VI 115X87X26 | 0,00 | Comprimento 115 mm
Diâmetro interior - 26 mm
Diâmetro interior - 87 mm | /images/product/1K0498203.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1K0498203.jpg | | 0,00 | | 1K0498203 §4.90 |
1 | 0,00 | 0,850 | 0,00 | 0,00 | | | -36,00 | 0,15 | 2,15 | 0 | 321498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF A80 | 03-15-04-02|-36 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\321498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 302 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 321498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF A80 | 0,00 | | /images/product/321498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/321498203A.jpg | | 0,00 | | 321498203A §2.30 |
1 | 0,00 | 0,580 | 0,00 | 0,00 | | | 124,00 | 0,10 | 0,00 | 0 | 701498203 | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSPORTER | 03-11-09-01|124 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\701498203.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | | 1523 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 701498203 FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSPORTER | 0,00 | | /images/product/701498203.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/701498203.jpg | | 0,00 | | 701498203 §1.50 |
1 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | | | 45,00 | 2,59 | 2,18 | 0 | 3B0498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG PASSAT A4 | 03-04-12-01|45 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\3B0498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 20,000 | 0,000 | | VIKA | 15 | 3,70 | 3,80 | 5,00 | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3B0498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG PASSAT A4 | 0,00 | | /images/product/3B0498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/3B0498203A.jpg | | 0,00 | | 3B0498203A §3.70 |
1 | 0,00 | 0,270 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,57 | 6,31 | 0 | 1K0498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF V PASSAT PLASTICO 115X97X29 | 10-01-11-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1K0498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 50,000 | 0,000 | | JP GROUP | 10 | 10,25 | 12,00 | 12,00 | 10,25 | 12,00 | 10,25 | 1K0498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF V PASSAT PLASTICO 115X97X29 | 0,00 | Comprimento 115 mm
Termoplástico
Diâmetro interior 29 mm
Diâmetro interior 97 mm | /images/product/1K0498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1K0498203A.jpg | | 0,00 | | 1K0498203A §10.25 |
1 | 1,00 | 0,440 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,08 | 4,08 | 0 | 7701470567 | FOLE CARDAN INTERIOR RENAULT CLIO I-II C/ROLAMENTO ESQUERDO | 03-09-01-04 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7701470567.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 6 | 7,50 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7701470567 FOLE CARDAN INTERIOR RENAULT CLIO I-II C/ROLAMENTO ESQUERDO | 0,00 | COM ROLAMENTO
Lado esquerdo
Local de montagem do lado da caixa de velocidades Altura 80 mm
Diâmetro interior 26 mm
Diâmetro interior 85 mm
| /images/product/7701470567.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7701470567.jpg | | 0,00 | | 7701470567 §7.50 |
1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0 | 329331 | FOLE CARDAN EXTERIOR PSA C2-C3-C4-C5-BERLINGO 206-307-PARTNE | 05-01-14-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\329331.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 176 | 3,20 | 3,50 | 4,90 | 3,20 | 3,50 | 3,20 | 329331 FOLE CARDAN EXTERIOR PSA C2-C3-C4-C5-BERLINGO 206-307-PARTNE | 0,00 | | /images/product/329331.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/329331.jpg | | 0,00 | | 329331 §3.20 |
1 | 1,00 | 0,340 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,18 | 0 | 6Q0498203 | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG POLO LUPO | 04-05-01-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6Q0498203.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 94 | 4,50 | 4,77 | 5,63 | 4,50 | 4,77 | 4,50 | 6Q0498203 FOLE CARDAN EXTERIOR VAG POLO LUPO | 0,00 | | /images/product/6Q0498203.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6Q0498203.jpg | | 0,00 | | 6Q0498203 §4.50 |
1 | 0,00 | 0,800 | 0,00 | 0,00 | | | 36,00 | 1,66 | 0,00 | 0 | 441498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSP A4 | 04-28-02-01|36 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\441498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | | 489 | 3,00 | 3,18 | 3,75 | 3,00 | 3,18 | 3,00 | 441498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSP A4 | 0,00 | | /images/product/441498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/441498203A.jpg | | 0,00 | | 441498203A §3.00 |
1 | 0,00 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,26 | 1,04 | 0 | 1J0498201E | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF IV | 05-01-10-04 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1J0498201E.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 93 | 6,00 | 6,36 | 7,50 | 6,00 | 6,36 | 6,00 | 1J0498201E FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF IV | 0,00 | | /images/product/1J0498201E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1J0498201E.jpg | | 0,00 | | 1J0498201E §6.00 |
1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0 | 392410919R | FOLE CARDAN EXTERIOR RENAULT CLIO IV 2012- | 01-04-02-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\392410919R.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 5 | 6,70 | 6,90 | 8,00 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 392410919R FOLE CARDAN EXTERIOR RENAULT CLIO IV 2012- | 0,00 | | /images/product/392410919R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/392410919R.jpg | | 0,00 | | 392410919R §6.70 |
1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0 | 4E0498201 | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A4 04»» | 04-19-02-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4E0498201.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 92 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 4,60 | 6,00 | 5,50 | 4E0498201 FOLE CARDAN INTERIOR VAG A4 04»» | 0,00 | | /images/product/4E0498201.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4E0498201.jpg | | 0,00 | | 4E0498201 §5.50 |
1 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 | | | -110,00 | 0,82 | 2,95 | 0 | 6053206 | FOLE CARDAN EXTERIOR FORD FIESTA ESCORT | 03-03-13-11|-110 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6053206.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | 3RG | 112 | 4,71 | 4,86 | 5,30 | 4,71 | 4,86 | 4,71 | 6053206 FOLE CARDAN EXTERIOR FORD FIESTA ESCORT | 0,00 | | /images/product/6053206.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6053206.jpg | | 0,00 | | 6053206 §4.71 |
1 | 0,00 | 1,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0 | 3B0498203B | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG PASSAT A4 BORRACHA | 04-32-01-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\3B0498203B.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 189 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 3,90 | 4,50 | 4,50 | 3B0498203B FOLE CARDAN EXTERIOR VAG PASSAT A4 BORRACHA | 0,00 | | /images/product/3B0498203B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/3B0498203B.jpg | | 0,00 | | 3B0498203B §4.50 |
1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,52 | 1,48 | 0 | 111598021A | FOLE CARDAN VAG 1200-1600 | 04-16-03-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\111598021A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 37 | 3,00 | 3,18 | 3,75 | 3,00 | 3,18 | 3,00 | 111598021A FOLE CARDAN VAG 1200-1600 | 0,00 | | /images/product/111598021A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/111598021A.jpg | | 0,00 | | 111598021A §3.00 |
1 | 0,00 | 0,650 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 33219067895 | FOLE CARDAN INTERIOR BMW E30 E34 1983-1994 100MM | 01-10-05-04 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\33219067895.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 10 | 9,80 | 11,00 | 11,50 | 10,00 | 11,00 | 9,80 | 33219067895 FOLE CARDAN INTERIOR BMW E30 E34 1983-1994 100MM | 0,00 | | /images/product/33219067895.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/33219067895.jpg | | 0,00 | | 33219067895 §9.80 |
1 | 0,00 | 0,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,96 | 1,97 | 0 | 443498201B | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A6 PASSAT A80 | 04-21-02-01 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\443498201B.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 63 | 3,80 | 4,03 | 4,75 | 3,80 | 4,03 | 3,80 | 443498201B FOLE CARDAN INTERIOR VAG A6 PASSAT A80 | 0,00 | Lado de montagem do lado da caixa de velocidades
Eixo dianteiro
Diâmetro interior 1 [mm] 24 mm
Diâmetro interior 2 [mm] 108 mm
Comprimento (mm) 124 mm
Material Borracha | /images/product/443498201B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/443498201B.jpg | | 0,00 | | 443498201B §3.80 |
1 | 0,00 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0 | 7M0498201 | FOLE CARDAN INTERIOR VAG SHARAN-ALHAMBRA 1Z-AHU-AFN-AVG | 04-25-01-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7M0498201.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 89 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 3,80 | 4,00 | 3,80 | 7M0498201 FOLE CARDAN INTERIOR VAG SHARAN-ALHAMBRA 1Z-AHU-AFN-AVG | 0,00 | | /images/product/7M0498201.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7M0498201.jpg | | 0,00 | | 7M0498201 §3.80 |
1 | 1,00 | 0,380 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,33 | 1,39 | 0 | 7M3498201A | FOLE CARDAN INTERIOR VAG SHARAN 96-06 | 05-01-13-04 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7M3498201A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 117 | 5,00 | 5,30 | 6,25 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 7M3498201A FOLE CARDAN INTERIOR VAG SHARAN 96-06 | 0,00 | | /images/product/7M3498201A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7M3498201A.jpg | | 0,00 | | 7M3498201A §5.00 |
1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 139,00 | 1,30 | 1,30 | 0 | 4B0498201 | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A4 A6 PASSAT | 04-14-02-03|139 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4B0498201.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 25 | 3,50 | 4,25 | 4,50 | 3,50 | 4,25 | 3,50 | 4B0498201 FOLE CARDAN INTERIOR VAG A4 A6 PASSAT | 0,00 | | /images/product/4B0498201.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4B0498201.jpg | | 0,00 | | 4B0498201 §3.50 |
1 | 1,00 | 1,580 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0 | FM5 | FOLE CARDAN UNIVERSAL NEOPRENO P/COMERCIAIS (CX 6 UNIDADES) | 10-01-13-00 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\FM5.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 1093 | 15,90 | 16,85 | 19,88 | 15,90 | 16,85 | 15,90 | FM5 FOLE CARDAN UNIVERSAL NEOPRENO P/COMERCIAIS (CX 6 UNIDADES) | 0,00 | | /images/product/FM5.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/FM5.jpg | | 0,00 | | FM5 §15.90 |
1 | 0,00 | 0,460 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 0 | 8K0498203 | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A4 2007- 99.4X28.60 MM | 02-10-06-04 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\8K0498203.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 4,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 8K0498203 FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A4 2007- 99.4X28.60 MM | 0,00 | Comprimento 121,7 mm
Termoplástico
Diâmetro interior 1 28,6 mm
Diâmetro interior 2 99,4 mm | /images/product/8K0498203.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/8K0498203.jpg | | 0,00 | | 8K0498203 §15.00 |
1 | 0,00 | 0,290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,47 | 7,44 | 0 | D8352 | FOLE CARDAN INTERIOR RENAULT CLIO II- KANGOO C/ROLAMEN 28 MM | 05-01-13-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\D8352.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 4 | 13,28 | 13,69 | 15,77 | 13,28 | 13,69 | 13,28 | D8352 FOLE CARDAN INTERIOR RENAULT CLIO II- KANGOO C/ROLAMEN 28 MM | 0,00 | ROLAMENTO 28 mm
lado da caixa de velocidades
Diâmetro interior 28 mm
Diâmetro interior 74 mm
Altura 88 mm
| /images/product/D8352.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/D8352.jpg | | 0,00 | | D8352 §13.28 |
1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,30 | 1,20 | 0 | 1J0498203 | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF IV 109X78X26 | 11-29-03-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1J0498203.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 216 | 3,50 | 3,75 | 8,13 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 1J0498203 FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF IV 109X78X26 | 0,00 | -Comprimento 109 mm
Termoplástico
Diâmetro interior - 26 mm
Diâmetro interior - 78 mm | /images/product/1J0498203.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1J0498203.jpg | | 0,00 | | 1J0498203 §3.50 |
1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0 | 8K0498203C | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF VI TOURAN LEON 2004- | 01-04-03-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\8K0498203C.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 5 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8K0498203C FOLE CARDAN EXTERIOR VAG GOLF VI TOURAN LEON 2004- | 0,00 | | /images/product/8K0498203C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/8K0498203C.jpg | | 0,00 | | 8K0498203C §6.50 |
1 | 0,00 | 0,360 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,80 | 2,58 | 0 | 1J0498201K | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF BORA | 02-05-01-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1J0498201K.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 10 | 5,90 | 6,50 | 8,00 | 4,70 | 6,50 | 5,90 | 1J0498201K FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF BORA | 0,00 | | /images/product/1J0498201K.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1J0498201K.jpg | | 0,00 | | 1J0498201K §5.90 |
1 | 1,00 | 0,290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0 | 3287A9 | FOLE TRANSMISSAO PSA 307 C3 C4 | 02-09-08-01 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\3287A9.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 7 | 4,50 | 4,60 | 6,00 | 4,50 | 4,60 | 4,50 | 3287A9 FOLE TRANSMISSAO PSA 307 C3 C4 | 0,00 | | /images/product/3287A9.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/3287A9.jpg | | 0,00 | | 3287A9 §4.50 |
1 | 0,00 | 0,580 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0 | 1603226 | FOLE CARDAN INTERIOR OPEL CORSA C-FIAT-NINI-NISSAN | 04-09-01-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1603226.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 8 | 3,50 | 3,60 | 6,50 | 2,90 | 3,60 | 3,50 | 1603226 FOLE CARDAN INTERIOR OPEL CORSA C-FIAT-NINI-NISSAN | 0,00 | | /images/product/1603226.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1603226.jpg | | 0,00 | | 1603226 §3.50 |
1 | 0,00 | 0,310 | 0,00 | 0,00 | | | 23,00 | 2,66 | 3,46 | 0 | 6Q0498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG POLO GOLF IV | 04-33-02-02|23 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6Q0498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 36 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6Q0498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG POLO GOLF IV | 0,00 | | /images/product/6Q0498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6Q0498203A.jpg | | 0,00 | | 6Q0498203A §6.00 |
1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 4,00 | 2,03 | 0,00 | 0 | 701498203A | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSPORTER | 11-31-02-02|4 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\701498203A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | | 20 | 4,40 | 4,66 | 5,50 | 4,40 | 4,66 | 4,40 | 701498203A FOLE CARDAN EXTERIOR VAG TRANSPORTER | 0,00 | | /images/product/701498203A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/701498203A.jpg | | 0,00 | | 701498203A §4.40 |
1 | 0,00 | 0,580 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0 | 1603230 | FOLE CARDAN INTERIOR OPEL CORSA C | 04-33-01-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1603230.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 196 | 4,40 | 4,60 | 5,50 | 2,40 | 4,60 | 4,40 | 1603230 FOLE CARDAN INTERIOR OPEL CORSA C | 0,00 | | /images/product/1603230.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1603230.jpg | | 0,00 | | 1603230 §4.40 |
1 | 0,00 | 0,280 | 0,00 | 0,00 | | | 654,00 | 1,00 | 1,10 | 0 | 191498201D | FOLE CARDAN INTERIOR VAG 94X21 MM | 04-35-01-02|654 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\191498201D.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | | 157 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 2,20 | 191498201D FOLE CARDAN INTERIOR VAG 94X21 MM | 0,00 | lado da caixa de velocidades
Eixo dianteiro
Diâmetro interior 1 [mm] 21 mm
Diâmetro interior 2 [mm] 94 mm
Comprimento (mm) 97 mm
Material Borracha
| /images/product/191498201D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/191498201D.jpg | | 0,00 | | 191498201D §2.20 |
1 | 0,00 | 0,470 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,62 | 2,40 | 0 | 3B0498203E | FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF IV TERMOPLASTICO | 11-29-02-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\3B0498203E.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 206 | 3,80 | 4,15 | 6,38 | 3,80 | 4,15 | 3,80 | 3B0498203E FOLE CARDAN EXTERIOR VAG A3 GOLF IV TERMOPLASTICO | 0,00 | | /images/product/3B0498203E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/3B0498203E.jpg | | 0,00 | | 3B0498203E §3.80 |
1 | 1,00 | 0,580 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,70 | 3,71 | 0 | 1J0498201 | FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF BORA | 02-05-02-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1J0498201.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 21 | 6,80 | 6,90 | 9,00 | 4,90 | 8,00 | 6,80 | 1J0498201 FOLE CARDAN INTERIOR VAG A3 GOLF BORA | 0,00 | | /images/product/1J0498201.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1J0498201.jpg | | 0,00 | | 1J0498201 §6.80 |
1 | 2,00 | 0,540 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,06 | 1,78 | 0 | 191498202A | FOLE CARDAN INTERIOR VAG PASSAT GOLF | 04-23-02-02 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\191498202A.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 42 | 5,50 | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 6,00 | 5,50 | 191498202A FOLE CARDAN INTERIOR VAG PASSAT GOLF | 0,00 | | /images/product/191498202A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/191498202A.jpg | | 0,00 | | 191498202A §5.50 |
1 | 1,00 | 0,350 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0 | 7701467125 | FOLE CARDAN EXTERIOR RENAULT CLIO TERMOPLASTICO | 08-05-14-03 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7701467125.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | 3RG | 4 | 2,80 | 2,90 | 4,00 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 7701467125 FOLE CARDAN EXTERIOR RENAULT CLIO TERMOPLASTICO | 0,00 | | /images/product/7701467125.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7701467125.jpg | | 0,00 | | 7701467125 §2.80 |
1 | 0,00 | 0,310 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0 | 328769 | FOLE CARDAN INTERIOR PSA 306 | 02-09-08-01 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\328769.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 4 | 5,50 | 5,60 | 8,00 | 4,50 | 6,00 | 5,50 | 328769 FOLE CARDAN INTERIOR PSA 306 | 0,00 | | /images/product/328769.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/328769.jpg | | 0,00 | | 328769 §5.50 |
1 | 0,00 | 0,290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 0 | 329302 | FOLE CARDAN EXTERIOR PSA C4-C5-XANTIA 307-406-407-607 | 03-02-14-10 | 62000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\329302.jpg | FOLES DE CARDAN | FOLES DE CARDAN | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 4 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 329302 FOLE CARDAN EXTERIOR PSA C4-C5-XANTIA 307-406-407-607 | 0,00 | | /images/product/329302.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/329302.jpg | | 0,00 | | 329302 §5.50 |
