| clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco | ontotal12m |
| 1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,73 | 15,53 | 0 | 038109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 03-03-09-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 4,000 | 0,000 | | CONTITECH | 2 | 20,40 | 20,55 | 24,71 | 19,93 | 20,55 | 20,40 | 038109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 0,00 | | /images/product/038109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119P.jpg | | 0,00 | | 038109119P §20.40 | 18,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,76 | 7,89 | 0 | 109TB413 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 04-09-01-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB413.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 6 | 12,74 | 13,19 | 14,55 | 12,74 | 13,19 | 12,74 | 109TB413 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB413.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB413.jpg | | 0,00 | | 109TB413 §12.74 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 9,58 | 9,58 | 0 | 028109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 02-04-07-03|1 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\028109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 5 | 15,47 | 16,02 | 17,68 | 15,47 | 16,02 | 15,47 | 028109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 0,00 | | /images/product/028109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/028109119P.jpg | | 0,00 | | 028109119P §15.47 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 0 | 036109119Q | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 03-06-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119Q.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 2,000 | | TOPRAN | 0 | 12,33 | 13,01 | 14,80 | 12,33 | 13,01 | 12,33 | 036109119Q CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119Q.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119Q.jpg | | 0,00 | | 036109119Q §12.33 | 6,00 |
| 1 | 0,00 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13,92 | 9,58 | 0 | 130286028R | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 10-25-03-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\130286028R.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 24,57 | 25,36 | 27,64 | 24,57 | 25,36 | 24,57 | 130286028R CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 0,00 | Largura [mm] 27 mm
Número de dentes 119
Artigo complementar/informação complementar 2 para veio de excêntricos
Correia com perfil dentado arredondado | /images/product/130286028R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/130286028R.jpg | | 0,00 | | 130286028R §24.57 | 5,00 |
| 1 | 0,00 | 0,110 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0 | 036109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | CV-21-04-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 2,000 | | TOPRAN | 0 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 7,80 | 8,00 | 7,50 | 036109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119P.jpg | | 0,00 | | 036109119P §7.50 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 0 | 030109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 09-07-06-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 6,80 | 7,00 | 8,50 | 5,50 | 6,90 | 6,80 | 030109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 0,00 | | /images/product/030109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119A.jpg | | 0,00 | | 030109119A §6.80 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,18 | 3,50 | 0 | 030109119S | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 03-06-12-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119S.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 7 | 7,00 | 7,20 | 8,90 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 030109119S CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 0,00 | | /images/product/030109119S.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119S.jpg | | 0,00 | | 030109119S §7.00 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0 | 109TB482 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 01-06-04-01 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB482.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 2,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 8,14 | 8,41 | 9,78 | 8,14 | 8,41 | 8,14 | 109TB482 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 0,00 | | /images/product/109TB482.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB482.jpg | | 0,00 | | 109TB482 §8.14 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,05 | 1,03 | 0 | 038109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 11-13-02-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 66 | 10,50 | 11,13 | 13,75 | 10,50 | 11,13 | 10,50 | 038109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 0,00 | | /images/product/038109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119D.jpg | | 0,00 | | 038109119D §10.50 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,57 | 9,57 | 0 | 109TB713 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 03-01-09-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB713.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 15,49 | 15,99 | 17,43 | 15,49 | 15,99 | 15,49 | 109TB713 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB713.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB713.jpg | | 0,00 | | 109TB713 §15.49 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0 | 109TB507 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 12-01-07-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB507.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 8,39 | 8,68 | 10,08 | 8,39 | 8,68 | 8,39 | 109TB507 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB507.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB507.jpg | | 0,00 | | 109TB507 §8.39 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 0 | 109TB699 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 02-13-10-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB699.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 10,30 | 10,64 | 12,35 | 10,30 | 10,64 | 10,30 | 109TB699 CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB699.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB699.jpg | | 0,00 | | 109TB699 §10.30 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0 | 109TB638 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 01-11-04-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB638.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 2,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 12,70 | 13,40 | 15,25 | 12,70 | 13,40 | 12,70 | 109TB638 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 0,00 | | /images/product/109TB638.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB638.jpg | | 0,00 | | 109TB638 §12.70 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,140 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0 | 109TB660 | CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 11-18-00-00 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB660.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | GATES | 2 | 6,95 | 7,18 | 8,33 | 6,95 | 7,18 | 6,95 | 109TB660 CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB660.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB660.jpg | | 0,00 | | 109TB660 §6.95 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0 | 074130113J | CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | CV-11-03-09 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074130113J.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 9,63 | 9,94 | 10,83 | 9,63 | 9,94 | 9,63 | 074130113J CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | 0,00 | | /images/product/074130113J.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074130113J.jpg | | 0,00 | | 074130113J §9.63 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,57 | 19,14 | 0 | 04L109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3-GOLF VII-PASSAT-IBIZA IV TDI 10- | CV-22-01-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\04L109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 31,67 | 32,80 | 36,18 | 31,67 | 32,80 | 31,67 | 04L109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3-GOLF VII-PASSAT-IBIZA IV TDI 10- | 0,00 | Número de dentes 145
Comprimento (mm) 1381 mm
Largura [mm] 25 mm | /images/product/04L109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/04L109119D.jpg | | 0,00 | | 04L109119D §31.67 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,270 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0 | 074109119H | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 100 2 5 91-4 | CV-19-04-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074109119H.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,93 | 13,71 | 14,95 | 12,93 | 13,71 | 12,93 | 074109119H CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 100 2 5 91-4 | 0,00 | | /images/product/074109119H.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074109119H.jpg | | 0,00 | | 074109119H §12.93 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0 | 109TB187 | CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB187.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 9,46 | 10,03 | 11,23 | 9,46 | 10,03 | 9,46 | 109TB187 CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB187.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB187.jpg | | 0,00 | | 109TB187 §9.46 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,58 | 12,58 | 0 | 109TB546 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE 1.9 (153 DENT) | 08-02-05-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB546.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR | 0 | 19,76 | 20,41 | 23,48 | 19,76 | 20,41 | 19,76 | 109TB546 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE 1.9 (153 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB546.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB546.jpg | | 0,00 | | 109TB546 §19.76 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0 | 109TB491 | CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI COLT (107 DENTES) | 08-04-07-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB491.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | BOSCH | 0 | 9,40 | 9,40 | 10,82 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 109TB491 CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI COLT (107 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB491.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB491.jpg | | 0,00 | | 109TB491 §9.40 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 0 | 0816L0 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 08-07-07-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0816L0.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 25,11 | 25,89 | 28,24 | 25,11 | 25,89 | 25,11 | 0816L0 CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 0,00 | | /images/product/0816L0.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0816L0.jpg | | 0,00 | | 0816L0 §25.11 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,37 | 18,37 | 0 | 109TB710 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 08-10-16-08 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB710.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 12,77 | 13,18 | 14,36 | 12,77 | 13,18 | 12,77 | 109TB710 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 0,00 | | /images/product/109TB710.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB710.jpg | | 0,00 | | 109TB710 §12.77 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0 | 03L109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 08-07-01-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03L109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 1,000 | | TOPRAN | 1 | 24,88 | 25,65 | 27,98 | 24,88 | 25,65 | 24,88 | 03L109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 0,00 | | /images/product/03L109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03L109119C.jpg | | 0,00 | | 03L109119C §24.88 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 2,00 | 3,42 | 3,42 | 0 | 109TB419 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA 306 1.8 (114 DENTES) | 08-08-13-07|2 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB419.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | AE | 1 | 5,10 | 5,41 | 5,61 | 5,10 | 5,41 | 5,10 | 109TB419 CORREIA DISTRIBUICAO PSA 306 1.8 (114 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB419.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB419.jpg | | 0,00 | | 109TB419 §5.10 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 0 | 0816J5 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA 407-607-4007-2.2 HDI FORD | 08-09-04-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0816J5.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 6 | 19,00 | 20,14 | 21,00 | 19,00 | 20,14 | 19,00 | 0816J5 CORREIA DISTRIBUICAO PSA 407-607-4007-2.2 HDI FORD | 0,00 | | /images/product/0816J5.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0816J5.jpg | | 0,00 | | 0816J5 §19.00 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0 | 109TB656 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 08-04-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB656.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 16,66 | 16,66 | 19,77 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 109TB656 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 0,00 | | /images/product/109TB656.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB656.jpg | | 0,00 | | 109TB656 §16.66 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0 | J1120505 | CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\J1120505.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 6,00 | 6,36 | 10,00 | 6,00 | 6,36 | 6,00 | J1120505 CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | 0,00 | | /images/product/J1120505.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/J1120505.jpg | | 0,00 | | J1120505 §6.00 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,86 | 8,86 | 0 | 06B109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 08-10-16-08 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\06B109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 14,03 | 14,53 | 16,03 | 14,03 | 14,53 | 14,03 | 06B109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 0,00 | | /images/product/06B109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/06B109119A.jpg | | 0,00 | | 06B109119A §14.03 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,42 | 10,76 | 0 | 109TB741 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA G 1.6(146 DENT) | 08-11-10-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB741.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 15,60 | 16,54 | 19,36 | 15,60 | 16,54 | 15,60 | 109TB741 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA G 1.6(146 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB741.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB741.jpg | | 0,00 | | 109TB741 §15.60 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0 | 059109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 05-01-27-02 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,99 | 13,46 | 14,84 | 12,99 | 13,46 | 12,99 | 059109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 0,00 | Comprimento 791 mm
Largura 24,0 mm
Espessura 5,5 mm
N.º dentes 83
Revestido, com perfil dentado arredondad | /images/product/059109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109119D.jpg | | 0,00 | | 059109119D §12.99 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 0 | 038109119M | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 12-01-21-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119M.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 25,08 | 25,98 | 28,66 | 25,08 | 25,98 | 25,08 | 038109119M CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 0,00 | N.º dentes 141
Largura 25,4 mm | /images/product/038109119M.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119M.jpg | | 0,00 | | 038109119M §25.08 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,05 | 2,73 | 0 | 052109119 D- | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1.3 108 DENTES | CV-11-07-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\052109119DMI.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 3 | 4,44 | 4,60 | 5,12 | 4,49 | 4,60 | 4,44 | 052109119 D- CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1.3 108 DENTES | 0,00 | | /images/product/052109119DMI.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/052109119DMI.jpg | | 0,00 | | 052109119 D- §4.44 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,20 | 4,23 | 0 | 037109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 80 | 03-03-13-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\037109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 6,35 | 6,55 | 7,15 | 6,35 | 6,55 | 6,35 | 037109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 80 | 0,00 | | /images/product/037109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/037109119C.jpg | | 0,00 | | 037109119C §6.35 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 5,70 | 5,70 | 0 | 068109119E | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 04-06-02-03|1 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\068109119E.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 8,56 | 8,87 | 12,68 | 8,56 | 8,87 | 8,56 | 068109119E CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 0,00 | | /images/product/068109119E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/068109119E.jpg | | 0,00 | | 068109119E §8.56 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0 | 109TB681 | CORREIA DISTRIBUICAO FORD FOCUS 1.8TDCI(91 DENTES) | 08-06-02-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB681.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 7,17 | 7,17 | 8,50 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 109TB681 CORREIA DISTRIBUICAO FORD FOCUS 1.8TDCI(91 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB681.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB681.jpg | | 0,00 | | 109TB681 §7.17 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0 | 036109119H | CORREIA DISTRIBUICAO VAG POLO 16V | 08-07-05-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119H.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 14,46 | 14,55 | 15,83 | 14,46 | 14,55 | 14,46 | 036109119H CORREIA DISTRIBUICAO VAG POLO 16V | 0,00 | | /images/product/036109119H.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119H.jpg | | 0,00 | | 036109119H §14.46 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,190 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,05 | 7,05 | 0 | 96858745 | CORREIA DISTRIBUICAO CHEVROLET AVEO-CRUZE 1.4 2003-2008 | 08-10-16-08 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\96858745.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | CONTITECH | 1 | 9,87 | 10,58 | 10,58 | 9,87 | 10,58 | 9,87 | 96858745 CORREIA DISTRIBUICAO CHEVROLET AVEO-CRUZE 1.4 2003-2008 | 0,00 | | /images/product/96858745.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/96858745.jpg | | 0,00 | | 96858745 §9.87 | 0,00 |
