clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco |
1 | 2,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,08 | 15,00 | 0 | 038109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 03-03-09-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | CONTITECH | 1 | 18,50 | 18,50 | 25,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 038109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 0,00 | | /images/product/038109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119P.jpg | | 0,00 | | 038109119P §18.50 |
1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,58 | 9,58 | 0 | 028109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 02-04-07-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\028109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 3 | 15,47 | 16,02 | 17,68 | 15,47 | 16,02 | 15,47 | 028109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 0,00 | | /images/product/028109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/028109119P.jpg | | 0,00 | | 028109119P §15.47 |
1 | 1,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,66 | 7,66 | 0 | 109TB413 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 04-09-01-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB413.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 2,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 3 | 12,06 | 12,49 | 13,78 | 12,06 | 12,49 | 12,06 | 109TB413 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB413.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB413.jpg | | 0,00 | | 109TB413 §12.06 |
1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 2,00 | 10,27 | 10,27 | 0 | 109TB713 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 03-01-09-04|2 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB713.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 13,24 | 13,66 | 14,89 | 13,24 | 13,66 | 13,24 | 109TB713 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB713.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB713.jpg | | 0,00 | | 109TB713 §13.24 |
1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,30 | 5,19 | 0 | 109TB482 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 03-05-10-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB482.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 2,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 8,14 | 8,41 | 9,78 | 8,14 | 8,41 | 8,14 | 109TB482 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 0,00 | | /images/product/109TB482.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB482.jpg | | 0,00 | | 109TB482 §8.14 |
1 | 0,00 | 0,180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,18 | 3,50 | 0 | 030109119S | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 03-06-12-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119S.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 10 | 7,00 | 7,20 | 8,90 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 030109119S CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 0,00 | | /images/product/030109119S.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119S.jpg | | 0,00 | | 030109119S §7.00 |
1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,36 | 3,34 | 0 | 030109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 09-07-06-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | OPTIBELT | 1 | 5,56 | 5,89 | 6,12 | 5,56 | 5,89 | 5,56 | 030109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 0,00 | | /images/product/030109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119A.jpg | | 0,00 | | 030109119A §5.56 |
1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0 | 109TB638 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 01-11-04-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB638.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,70 | 13,40 | 15,25 | 12,70 | 13,40 | 12,70 | 109TB638 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 0,00 | | /images/product/109TB638.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB638.jpg | | 0,00 | | 109TB638 §12.70 |
1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0 | 109TB507 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 12-01-07-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB507.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 8,39 | 8,68 | 10,08 | 8,39 | 8,68 | 8,39 | 109TB507 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB507.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB507.jpg | | 0,00 | | 109TB507 §8.39 |
1 | 1,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0 | 074130113J | CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | CV-11-03-09 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074130113J.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 10,36 | 10,74 | 11,85 | 10,36 | 10,74 | 10,36 | 074130113J CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | 0,00 | | /images/product/074130113J.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074130113J.jpg | | 0,00 | | 074130113J §10.36 |
1 | 0,00 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,50 | 15,54 | 0 | 130286028R | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 10-25-03-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\130286028R.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 22,01 | 22,01 | 26,12 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 130286028R CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 0,00 | Largura [mm] 27 mm
Número de dentes 119
Artigo complementar/informação complementar 2 para veio de excêntricos
Correia com perfil dentado arredondado | /images/product/130286028R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/130286028R.jpg | | 0,00 | | 130286028R §22.01 |
1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0 | 036109119Q | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 03-06-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119Q.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,33 | 13,01 | 14,80 | 12,33 | 13,01 | 12,33 | 036109119Q CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119Q.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119Q.jpg | | 0,00 | | 036109119Q §12.33 |
1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0 | 109TB656 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 08-04-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB656.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 1 | 16,66 | 16,66 | 19,77 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 109TB656 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 0,00 | | /images/product/109TB656.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB656.jpg | | 0,00 | | 109TB656 §16.66 |
1 | 0,00 | 0,140 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0 | 109TB660 | CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 11-18-00-00 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB660.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | GATES | 2 | 6,95 | 7,18 | 8,33 | 6,95 | 7,18 | 6,95 | 109TB660 CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB660.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB660.jpg | | 0,00 | | 109TB660 §6.95 |
1 | 0,00 | 0,190 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,73 | 4,61 | 0 | 06A109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI A3 1 6 | 08-04-10-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\06A109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 6 | 7,83 | 8,30 | 8,76 | 7,37 | 7,61 | 7,83 | 06A109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI A3 1 6 | 0,00 | | /images/product/06A109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/06A109119C.jpg | | 0,00 | | 06A109119C §7.83 |
1 | 0,00 | 0,110 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0 | 036109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | CV-21-04-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 7,80 | 8,00 | 7,50 | 036109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119P.jpg | | 0,00 | | 036109119P §7.50 |
1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,52 | 10,56 | 0 | 109TB695 | CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA LAND CRUISER 1984»»(92 DENTES) | 08-06-07-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB695.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 1 | 12,00 | 12,72 | 17,08 | 12,00 | 12,72 | 12,00 | 109TB695 CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA LAND CRUISER 1984»»(92 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB695.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB695.jpg | | 0,00 | | 109TB695 §12.00 |
1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 0 | 109TB699 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 02-13-10-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB699.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 10,30 | 10,64 | 12,35 | 10,30 | 10,64 | 10,30 | 109TB699 CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB699.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB699.jpg | | 0,00 | | 109TB699 §10.30 |
1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 0 | 038109119M | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 12-01-21-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119M.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 25,08 | 25,98 | 28,66 | 25,08 | 25,98 | 25,08 | 038109119M CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 0,00 | N.º dentes 141
Largura 25,4 mm | /images/product/038109119M.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119M.jpg | | 0,00 | | 038109119M §25.08 |
1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0 | 109TB187 | CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB187.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 9,46 | 10,03 | 11,23 | 9,46 | 10,03 | 9,46 | 109TB187 CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB187.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB187.jpg | | 0,00 | | 109TB187 §9.46 |
1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0 | 03L109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 08-07-01-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03L109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 24,88 | 25,65 | 27,98 | 24,88 | 25,65 | 24,88 | 03L109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 0,00 | | /images/product/03L109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03L109119C.jpg | | 0,00 | | 03L109119C §24.88 |
1 | 0,00 | 0,350 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,18 | 14,18 | 0 | 059109119B | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 2 5 | 08-13-07-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109119B.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 22,35 | 23,05 | 25,15 | 22,35 | 23,05 | 22,35 | 059109119B CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 2 5 | 0,00 | | /images/product/059109119B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109119B.jpg | | 0,00 | | 059109119B §22.35 |
1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0 | 059130113A | CORREIA BOMBA INJETORA 6 CIL | CV-21-03-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059130113A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 6,30 | 6,53 | 7,20 | 6,30 | 6,53 | 6,30 | 059130113A CORREIA BOMBA INJETORA 6 CIL | 0,00 | | /images/product/059130113A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059130113A.jpg | | 0,00 | | 059130113A §6.30 |
1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,68 | 3,68 | 0 | 056109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 03-03-13-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\056109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 6,41 | 6,64 | 7,33 | 6,41 | 6,64 | 6,41 | 056109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 0,00 | | /images/product/056109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/056109119A.jpg | | 0,00 | | 056109119A §6.41 |
1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,37 | 18,37 | 0 | 109TB710 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 08-10-16-08 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB710.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 12,77 | 13,18 | 14,36 | 12,77 | 13,18 | 12,77 | 109TB710 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 0,00 | | /images/product/109TB710.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB710.jpg | | 0,00 | | 109TB710 §12.77 |
1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,05 | 1,03 | 0 | 038109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 11-13-02-03| | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 68 | 10,50 | 11,13 | 13,75 | 10,50 | 11,13 | 10,50 | 038109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 0,00 | | /images/product/038109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119D.jpg | | 0,00 | | 038109119D §10.50 |
1 | 0,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0 | J1120505 | CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\J1120505.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 6,00 | 6,36 | 10,00 | 6,00 | 6,36 | 6,00 | J1120505 CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | 0,00 | | /images/product/J1120505.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/J1120505.jpg | | 0,00 | | J1120505 §6.00 |
1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 0 | 0816L0 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 08-07-07-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0816L0.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 25,11 | 25,89 | 28,24 | 25,11 | 25,89 | 25,11 | 0816L0 CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 0,00 | | /images/product/0816L0.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0816L0.jpg | | 0,00 | | 0816L0 §25.11 |
1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,29 | 11,29 | 0 | 028109119AC | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 7 D CADDY LUPO | 08-12-02-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\028109119AC.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 3 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 028109119AC CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 7 D CADDY LUPO | 0,00 | | /images/product/028109119AC.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/028109119AC.jpg | | 0,00 | | 028109119AC §14.00 |
1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 5,70 | 5,70 | 0 | 068109119E | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 04-06-02-03|1 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\068109119E.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 8,56 | 8,87 | 12,68 | 8,56 | 8,87 | 8,56 | 068109119E CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 0,00 | | /images/product/068109119E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/068109119E.jpg | | 0,00 | | 068109119E §8.56 |
1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0 | 058109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG ADR 153 DENTES | 10-25-02-09 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\058109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 13,92 | 14,42 | 15,90 | 13,92 | 14,42 | 13,92 | 058109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG ADR 153 DENTES | 0,00 | | /images/product/058109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/058109119C.jpg | | 0,00 | | 058109119C §13.92 |
1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,21 | 8,21 | 0 | 059109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 05-01-27-02 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,99 | 13,46 | 14,84 | 12,99 | 13,46 | 12,99 | 059109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 0,00 | Comprimento 791 mm
Largura 24,0 mm
Espessura 5,5 mm
N.º dentes 83
Revestido, com perfil dentado arredondad | /images/product/059109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109119D.jpg | | 0,00 | | 059109119D §12.99 |
1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 0 | 109TB240 | CORREIA DISTRIBUICAO FORD ESCORT 1 6 D(97 DENTES) | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB240.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 11,77 | 12,48 | 12,95 | 11,77 | 12,48 | 11,77 | 109TB240 CORREIA DISTRIBUICAO FORD ESCORT 1 6 D(97 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB240.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB240.jpg | | 0,00 | | 109TB240 §11.77 |
1 | 0,00 | 0,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 0 | 109TB544 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE I-CARISMA-VOLVO 1.9 D | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB544.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 10,56 | 11,19 | 12,54 | 10,56 | 11,19 | 10,56 | 109TB544 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE I-CARISMA-VOLVO 1.9 D | 0,00 | | /images/product/109TB544.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB544.jpg | | 0,00 | | 109TB544 §10.56 |
1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0 | 109TB640 | CORREIA DISTRIBUICAO ROVER 214 414 99-(145 DESNTES | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB640.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 13,04 | 13,82 | 14,34 | 13,04 | 13,82 | 13,04 | 109TB640 CORREIA DISTRIBUICAO ROVER 214 414 99-(145 DESNTES | 0,00 | | /images/product/109TB640.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB640.jpg | | 0,00 | | 109TB640 §13.04 |
1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 32,14 | 32,14 | 0 | 4792353 | CORREIA DISTRIBUICAO CHRYSLER 300C-PACIFICA | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4792353.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 51,42 | 54,51 | 64,28 | 51,42 | 54,51 | 51,42 | 4792353 CORREIA DISTRIBUICAO CHRYSLER 300C-PACIFICA | 0,00 | Número de dentes 201
Comprimento (mm) 1608 mm
Largura [mm] 30 mm | /images/product/4792353.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4792353.jpg | | 0,00 | | 4792353 §51.42 |
1 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7700875439 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE I 1.9 D | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7700875439.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | Dayco | 0 | 8,00 | 8,48 | 11,00 | 8,00 | 8,48 | 8,00 | 7700875439 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE I 1.9 D | 0,00 | | /images/product/7700875439.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7700875439.jpg | | 0,00 | | 7700875439 §8.00 |
1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,13 | 9,13 | 0 | GA5222 | CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI PAGERO I 2.5TD -L200 | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\GA5222.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | GATES | 0 | 12,00 | 12,72 | 15,00 | 12,00 | 12,72 | 12,00 | GA5222 CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI PAGERO I 2.5TD -L200 | 0,00 | | /images/product/GA5222.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/GA5222.jpg | | 0,00 | | GA5222 §12.00 |
1 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,62 | 9,62 | 0 | 109TB292 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO DIESEL(151DENT | 05-01-22-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB292.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR | 0 | 15,12 | 15,62 | 17,97 | 15,12 | 15,62 | 15,12 | 109TB292 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO DIESEL(151DENT | 0,00 | | /images/product/109TB292.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB292.jpg | | 0,00 | | 109TB292 §15.12 |
