clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco |
1 | 0,00 | 0,730 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,93 | 14,55 | 0 | 058121350 | EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 03-11-05-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\058121350.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 95 | 21,50 | 22,50 | 29,00 | 22,00 | 24,00 | 21,50 | 058121350 EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 0,00 | | /images/product/058121350.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/058121350.jpg | | 0,00 | | 058121350 §21.50 |
1 | 0,00 | 0,810 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,28 | 12,21 | 0 | 11521723918 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 318 525 i 4 PARAFUSOS | 01-09-05-01 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11521723918.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 28 | 26,80 | 26,80 | 31,00 | 27,50 | 26,80 | 26,80 | 11521723918 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 318 525 i 4 PARAFUSOS | 0,00 | | /images/product/11521723918.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11521723918.jpg | | 0,00 | | 11521723918 §26.80 |
1 | 0,00 | 0,880 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,92 | 18,61 | 0 | 6032000022 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W124-W210-W201 | 03-06-10-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6032000022.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 30,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 9 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | 33,00 | 38,00 | 36,00 | 6032000022 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W124-W210-W201 | 0,00 | | /images/product/6032000022.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6032000022.jpg | | 0,00 | | 6032000022 §36.00 |
1 | 0,00 | 2,540 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 41,92 | 41,88 | 0 | 074121302C | EMBRAIAGEM VISCOSA VAG LT | 04-30-01-02 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074121302C.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 1 | 58,00 | 60,00 | 69,00 | 65,00 | 69,00 | 58,00 | 074121302C EMBRAIAGEM VISCOSA VAG LT | 0,00 | | /images/product/074121302C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074121302C.jpg | | 0,00 | | 074121302C §58.00 |
1 | 0,00 | 0,940 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22,16 | 22,57 | 0 | 0002005122 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-06 | 03-01-09-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002005122.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 20,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 6 | 38,00 | 39,00 | 41,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 0002005122 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-06 | 0,00 | | /images/product/0002005122.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002005122.jpg | | 0,00 | | 0002005122 §38.00 |
1 | 0,00 | 0,820 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 35,21 | 34,90 | 0 | 1436157 | EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 2006- | 03-13-06-02 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1436157.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 48,50 | 49,00 | 58,50 | 52,00 | 49,00 | 48,50 | 1436157 EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 2006- | 0,00 | | /images/product/1436157.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1436157.jpg | | 0,00 | | 1436157 §48.50 |
1 | 0,00 | 0,970 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23,07 | 22,57 | 0 | 0002005822 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 00-06 | 03-02-10-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002005822.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 3 | 37,00 | 38,00 | 43,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 0002005822 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 00-06 | 0,00 | | /images/product/0002005822.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002005822.jpg | | 0,00 | | 0002005822 §37.00 |
1 | 0,00 | 0,790 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20,09 | 20,15 | 0 | 6042000022 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W202-W210 | 03-10-05-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6042000022.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 26,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 29,90 | 30,20 | 39,00 | 31,00 | 30,00 | 29,90 | 6042000022 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W202-W210 | 0,00 | | /images/product/6042000022.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6042000022.jpg | | 0,00 | | 6042000022 §29.90 |
1 | 0,00 | 0,970 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22,11 | 23,72 | 0 | 059121350H | EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 02-06-08-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059121350H.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 33,90 | 34,00 | 42,00 | 32,50 | 35,00 | 33,90 | 059121350H EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 0,00 | | /images/product/059121350H.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059121350H.jpg | | 0,00 | | 059121350H §33.90 |
1 | 0,00 | 1,070 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21,42 | 21,42 | 0 | 11522245498 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 318 525 TDS | 01-10-05-01 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11522245498.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 36,50 | 38,00 | 43,00 | 35,00 | 37,50 | 36,50 | 11522245498 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 318 525 TDS | 0,00 | | /images/product/11522245498.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11522245498.jpg | | 0,00 | | 11522245498 §36.50 |
1 | 0,00 | 0,850 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21,27 | 21,14 | 0 | 1063042 | EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 94-2000 | 03-03-13-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1063042.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 30,00 | 31,00 | 35,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 1063042 EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 94-2000 | 0,00 | | /images/product/1063042.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1063042.jpg | | 0,00 | | 1063042 §30.00 |
1 | 0,00 | 1,285 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0 | 0002003822 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-00 | 08-04-11-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002003822.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 3 | 18,00 | 18,90 | 27,00 | 18,00 | 18,90 | 18,00 | 0002003822 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-00 | 0,00 | | /images/product/0002003822.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002003822.jpg | | 0,00 | | 0002003822 §18.00 |
1 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0 | 1105276 | EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 94-2000 | 09-07-05-02 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1105276.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | | 28 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 1105276 EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 94-2000 | 0,00 | | /images/product/1105276.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1105276.jpg | | 0,00 | | 1105276 §25.00 |
1 | 0,00 | 1,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22,36 | 22,36 | 0 | 11522246042 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E36 E39 | 02-08-08-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11522246042.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 1 | 37,80 | 40,00 | 46,50 | 42,00 | 39,00 | 37,80 | 11522246042 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E36 E39 | 0,00 | | /images/product/11522246042.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11522246042.jpg | | 0,00 | | 11522246042 §37.80 |
1 | 0,00 | 0,990 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20,50 | 20,53 | 0 | 1112000422 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W202-W210 | 03-05-06-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1112000422.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 32,50 | 33,00 | 39,00 | 34,00 | 34,00 | 32,50 | 1112000422 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W202-W210 | 0,00 | | /images/product/1112000422.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1112000422.jpg | | 0,00 | | 1112000422 §32.50 |
1 | 0,00 | 2,290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 49,87 | 49,87 | 0 | 0002007323 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 518 CDI-519 CDI2006- | 03-13-06-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002007323.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 4,000 | 0,000 | | TRUCKTEC | 0 | 80,00 | 85,00 | 89,00 | 79,00 | 82,00 | 80,00 | 0002007323 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 518 CDI-519 CDI2006- | 0,00 | | /images/product/0002007323.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002007323.jpg | | 0,00 | | 0002007323 §80.00 |
1 | 0,00 | 0,730 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 0 | 078121350A | EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | CV-22-04-05 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\078121350A.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 4 | 29,50 | 29,90 | 37,00 | 24,90 | 30,00 | 29,50 | 078121350A EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 0,00 | | /images/product/078121350A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/078121350A.jpg | | 0,00 | | 078121350A §29.50 |
1 | 0,00 | 0,990 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21,27 | 21,27 | 0 | 1032000622 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 1993-1998 | 03-06-09-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1032000622.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 33,50 | 37,00 | 34,00 | 1032000622 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 1993-1998 | 0,00 | | /images/product/1032000622.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1032000622.jpg | | 0,00 | | 1032000622 §34.00 |
1 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25,68 | 25,70 | 0 | 11522249216 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E46 | 05-01-23-03| | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11522249216.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 42,00 | 43,00 | 46,00 | 43,50 | 43,00 | 42,00 | 11522249216 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E46 | 0,00 | | /images/product/11522249216.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11522249216.jpg | | 0,00 | | 11522249216 §42.00 |
1 | 0,00 | 1,010 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22,38 | 22,38 | 0 | 17417789256 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E46-E53-E65-E66-E67 1998-2009 | 08-07-05-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\17417789256.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TRUCKTEC GERMANY | 3 | 38,00 | 39,00 | 43,00 | 42,00 | 39,00 | 38,00 | 17417789256 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW E46-E53-E65-E66-E67 1998-2009 | 0,00 | Altura [mm] 60 mm
Tipo de funcionamento térmico
Diâmetro exterior [mm] 160 mm
Aquecimento/refrigeração para veículos com ventilador visco
sem ventilador | /images/product/17417789256.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/17417789256.jpg | | 0,00 | | 17417789256 §38.00 |
1 | 0,00 | 0,980 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23,62 | 23,62 | 0 | 6132000022 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 320CDI | 03-14-12-03 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6132000022.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 37,90 | 39,00 | 42,00 | 39,90 | 39,00 | 37,90 | 6132000022 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 320CDI | 0,00 | | /images/product/6132000022.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6132000022.jpg | | 0,00 | | 6132000022 §37.90 |
1 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,22 | 19,22 | 0 | 11527505302 | EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 320 323 325 i | 08-07-10-05 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11527505302.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TRUCKTEC | 2 | 34,00 | 38,00 | 39,00 | 33,50 | 35,00 | 34,00 | 11527505302 EMBRAIAGEM VISCOSA BMW 320 323 325 i | 0,00 | | /images/product/11527505302.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11527505302.jpg | | 0,00 | | 11527505302 §34.00 |
1 | 0,00 | 0,960 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20,08 | 20,08 | 0 | 1112000522 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 E-CLASS | 08-08-03-02| | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1112000522.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 1112000522 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W210 E-CLASS | 0,00 | | /images/product/1112000522.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1112000522.jpg | | 0,00 | | 1112000522 §38.00 |
1 | 0,00 | 0,960 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 0 | 6162000322 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES G-CLASS 240 GD 1979-1987 | 08-11-07-06 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6162000322.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TRUCKTEC GERMANY | 1 | 39,00 | 40,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 6162000322 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES G-CLASS 240 GD 1979-1987 | 0,00 | | /images/product/6162000322.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6162000322.jpg | | 0,00 | | 6162000322 §39.00 |
1 | 0,00 | 0,960 | 0,00 | 0,00 | | | -1,00 | 24,28 | 24,24 | 0 | 0002003722 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-06 | 10-07-12-03|-1 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002003722.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 3 | 36,00 | 37,30 | 42,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 0002003722 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 95-06 | 0,00 | | /images/product/0002003722.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002003722.jpg | | 0,00 | | 0002003722 §36.00 |
1 | 0,00 | 1,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 61,89 | 61,89 | 0 | 0002000422 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W123-W116 | | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002000422.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | BUGIAD GERMANY | 0 | 48,00 | 50,40 | 61,97 | 48,00 | 50,40 | 48,00 | 0002000422 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES W123-W116 | 0,00 | | /images/product/0002000422.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002000422.jpg | | 0,00 | | 0002000422 §48.00 |
1 | 0,00 | 0,730 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37,98 | 37,98 | 0 | 1621054230 | EMBRAIAGEM VISCOSA TOYOTA HIACE-HILUX 2.4TD 1997-2005 | | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1621054230.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | AUTOMEGA GERMANY | 0 | 38,36 | 38,36 | 38,36 | 38,36 | 38,36 | 38,36 | 1621054230 EMBRAIAGEM VISCOSA TOYOTA HIACE-HILUX 2.4TD 1997-2005 | 0,00 | | /images/product/1621054230.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1621054230.jpg | | 0,00 | | 1621054230 §38.36 |
1 | 0,00 | 0,860 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,23 | 17,23 | 0 | 4406277 | EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 00»» | | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4406277.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 2,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 27,56 | 28,42 | 30,14 | 27,56 | 28,42 | 27,56 | 4406277 EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 00»» | 0,00 | | /images/product/4406277.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4406277.jpg | | 0,00 | | 4406277 §27.56 |
1 | 0,00 | 1,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,93 | 15,93 | 0 | 4A0121350B | EMBRAIAGEM VISCOSA VAG AUDI 100 A6 | 02-06-07-01 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4A0121350B.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 2,000 | 0,000 | | JP GROUP | 0 | 25,49 | 26,28 | 28,67 | 25,49 | 26,28 | 25,49 | 4A0121350B EMBRAIAGEM VISCOSA VAG AUDI 100 A6 | 0,00 | | /images/product/4A0121350B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4A0121350B.jpg | | 0,00 | | 4A0121350B §25.49 |
1 | 0,00 | 1,750 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,64 | 19,36 | 0 | 6176701 | EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 91-94 | 03-05-11-04 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6176701.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 6176701 EMBRAIAGEM VISCOSA FORD TRANSIT 91-94 | 0,00 | | /images/product/6176701.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6176701.jpg | | 0,00 | | 6176701 §26.00 |
1 | 0,00 | 1,200 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 1,62 | 0,00 | 0 | 0002005922 | EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 00-06 | 04-03-02-04|1 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0002005922.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 4 | 42,00 | 44,52 | 52,50 | 42,00 | 44,52 | 42,00 | 0002005922 EMBRAIAGEM VISCOSA MERCEDES SPRINTER 00-06 | 0,00 | | /images/product/0002005922.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0002005922.jpg | | 0,00 | | 0002005922 §42.00 |
1 | 0,00 | 0,730 | 0,00 | 0,00 | | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 028119145 | POLIA EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 10-11-11-02|39 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\028119145.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 0 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 028119145 POLIA EMBRAIAGEM VISCOSA VAG A4 PASSAT | 0,00 | | /images/product/028119145.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/028119145.jpg | | 0,00 | | 028119145 §15.00 |
1 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | | | 36,00 | 0,78 | 0,78 | 0 | 57012800 | JOGO VEDANTE VALVULA OPEL 2.8TD | CV-16-01-07|36 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\57012800.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 4,54 | 4,81 | 5,90 | 4,54 | 4,81 | 4,54 | 57012800 JOGO VEDANTE VALVULA OPEL 2.8TD | 0,00 | | /images/product/57012800.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/57012800.jpg | | 0,00 | | 57012800 §4.54 |
1 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 | | | 12,00 | 0,88 | 0,88 | 0 | 57005900 | JOGO VEDANTE VALVULA TOYOTA | CV-20-04-02|12 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\57005900.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 5,12 | 5,43 | 6,66 | 5,12 | 5,43 | 5,12 | 57005900 JOGO VEDANTE VALVULA TOYOTA | 0,00 | | /images/product/57005900.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/57005900.jpg | | 0,00 | | 57005900 §5.12 |
1 | 0,00 | 0,030 | 0,00 | 0,00 | | | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 0 | 57015700 | JOGO VEDANTE VALVULA MITSUBISHI | CV-20-04-02|7 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\57015700.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 2,89 | 3,06 | 3,76 | 2,89 | 3,06 | 2,89 | 57015700 JOGO VEDANTE VALVULA MITSUBISHI | 0,00 | | /images/product/57015700.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/57015700.jpg | | 0,00 | | 57015700 §2.89 |
1 | 0,00 | 0,055 | 0,00 | 0,00 | | | 3,00 | 1,94 | 1,94 | 0 | 57022100 | JOGO VEDANTE VALVULA MAZDA | CV-22-04-03|3 | 15300 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\57022100.jpg | EMBRAIAGENS VISCOSAS | EMBRAIAGENS VISCOSAS | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 11,24 | 11,91 | 14,61 | 11,24 | 11,91 | 11,24 | 57022100 JOGO VEDANTE VALVULA MAZDA | 0,00 | | /images/product/57022100.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/57022100.jpg | | 0,00 | | 57022100 §11.24 |